Cennik Usług Abonenckich
Łącza Abonenckie
Typ łącza abonenckiego | Cena brutto łącza |
---|---|
ISDN PRA 15B+D | 849,00 |
ISDN PRA 30B+D | 1549,00 |
ISDN 2B+D | 79,00 |
Linia analogowa | 44,00 |
Internet PRO10 | 232,47 |
Internet MAX20 | 306,27 |
Wirtualna Centrala
Wersja Wirtualnej Centrali | Cena brutto |
---|---|
WC podstawowa (*1) | 123,00 |
WC rozszerzona (*2) | 219,00 |
WC premium (*3) | od 295,00 |
Przekierowanie połączeń | według cennika ogólnego |
*2 - Wersja powiększona o usługę BLF, Kolejkowania połączeń x3, Rejestracja i archiwizacja połączeń (do 3 m-cy), WNW x5, Wsparcie pomocy 3 rb-godziny/m-c lub 3 interwencje pomocy (*pomoc1), Usługa TTS, Muzyka na czekanie,
*3 - Wersja powiększona o wsparcie pomocy +1 rb-godzinę/m-c (*pomoc2), Kolejkowanie połączeń +5,
*pomoc1 - usługa mailowego zlecenia zmian konfiguracyjnych
*pomoc2 - usługa telefonicznego zlecenia zmian konfiguracyjnych
Infolinia bezpłatna 800
Usługa | Cena brutto |
---|---|
Abonament | 25,00/m-c |
Uruchomienie | 299,00 |
Numer specjalny | 799,00 |
Opłata za minutę połączenia ze wszystkich krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych | 0,29/min |
Pozostałe usługi
Usługa | Cena brutto |
---|---|
Opłata za papierową fakturę | 10,00 |
Opłata za przekierowanie połączenia | Zgodnie z obowiązującym cennikiem połączeń |